弊社近年買取り実績
収益
購入年月 | 所在地 | 弊社名称 | 面積・構造 | 購入金額(概算) |
平成18年10月 | 八王子市椚田町 | ブックオフめじろ台店 | 486.05㎡・ S造平屋建(498.50㎡) | 1.46億 |
平成19年3月 | 八王子市横山町 | ツカキビル | 149.61㎡・ RC造6F(635㎡) | 7,500万 |
平成19年12月 | 八王子市横山町 | ヴィラ・エスポワール | 358.02㎡・ RC造7F(1480.22㎡) | 2.9億 |
平成23年3月 | 目黒区八雲二丁目 | リアンレーヴ八雲 | 10.88.91㎡・ RC造4F(1696.22㎡) | 9億 |
平成23年9月 | 八王子市三崎町 | 三崎町土地第1 | 19.14㎡ | 510万 |
平成23年9月 | 八王子市三崎町 | 三崎町土地第2 | 17.42㎡ | 310万 |
平成23年10月 | 福生市福生 | 福生土地 | 66.11㎡ | 1,100万 |
平成24年12月 | 八王子市千人町二丁目 | デラパン西八王子ビル | 361.93㎡・ RC造4F(1090.10㎡) | 4.5億 |
平成25年4月 | 八王子市子安町 | デラパン子安 | 330.4㎡・ RC造3F(743.76㎡) | 1.5億 |
平成25年9月 | 八王子市三崎町 | 三崎町店舗 | 31.50㎡・ S造2F(49.59㎡) | 1,800万 |
平成26年1月 | 八王子市旭町 | ウェルパーク・魚民ビル | 558.64㎡・ S造4F(983.62㎡) | 6億 |
平成29年6月 | 八王子市千人町二丁目 | クローバービル | 479.99㎡・ RC造6F(1964.8㎡) | 7.3億 |
令和1年6月 | 大阪市浪速区敷津東三丁目 | アレックスビル | 82.26㎡・ S造10F(689.72㎡) | 2.03億 |
開発
購入年月 | 所在地 | 弊社名称 | 面積・構造 | 購入金額(概算) |
平成18年10月 | 八王子市下恩方町 | 下恩方町分譲地11区画 | 1618.28㎡ | 8,300万 |
平成19年11月 | 八王子市元本郷町三丁目 | 元本郷町分譲地4区画 | 638.16㎡ | 1億 |
平成21年11月 | 日野市西平山四丁目 | 西平山分譲地4区画 | 956.40㎡ | 4,800万 |
平成22年4月 | 相模原市下九沢 | 下九沢第1分譲地16区画 | 2436㎡ | 1.1億 |
平成24年2月 | 八王子市横川町・長房町 | 分譲地4区画 | 475.18㎡ | 3200万 |
平成24年3月 | 八王子市東中野 | 東中野分譲地10区画 | 1364.17㎡ | 1.15億 |
平成24年7月 | 八王子市中野上町 | 中野上町分譲地4区画 | 787㎡ | 3,600万 |
平成24年9月 | 相模原市緑区下九沢 | 下九沢第2分譲地12区画 | 1576.67㎡ | 7,200万 |
平成25年1月 | 八王子市暁町二丁目 | 暁町分譲地7区画 | 1173.19㎡ | 9,400万 |
平成25年4月 | 八王子市みなみ野二丁目 | みなみ野分譲地14区画 | 2374.64㎡ | 3.5億 |
平成25年7月 | 相模原市緑区下九沢 | 下九沢第3分譲地6区画 | 745.97㎡ | 4,000万 |
平成25年7月 | 相模原市緑区下九沢 | 下九沢第4分譲地9区画 | 1420㎡ | 8,000万 |
平成26年4月 | 八王子市暁町二丁目 | 暁町分譲地4区画 | 473㎡ | 4,000万 |
平成30年10月 | 小金井市貫井北町三丁目 | 貫井北町分譲地10区画 | 1,446㎡ | 2.4億 |
土地・戸建・マンション
購入年月 | 所在地 | 弊社名称 | 面積・構造 | 購入金額(概算) |
平成19年8月 | 八王子市高尾町 | 高尾分譲地3区画 | 461.34㎡ | 8,100万 |
平成23年10月 | 八王子市石川町 | 石川町土地 | 69.51㎡ | 700万 |
平成24年12月 | 八王子市川町 | 川町土地 | 94.29㎡ | 400万 |
平成25年3月 | 八王子市寺町 | 藤和八王子コープ | 3LDK(62.85㎡) | 1,100万 |
平成25年8月 | 八王子市千人町一丁目 | ライオンズプラザ西八王子第2 | 2DK+1DK(68.73㎡) | 1,800万 |
平成28年8月 | 八王子市美山町 | 美山町土地 | 251.23㎡ | 450万 |
平成30年10月 | 八王子市石川町 | 新築戸建 | 102.86㎡ | 2,980万 |
平成30年11月 | 八王子市中山 | 中古戸建 | 71.94㎡ | 400万 |
平成31年1月 | 八王子市千人町二丁目 | フレックス西八王子 | 17.30㎡ | 450万 |
平成31年3月 | 八王子市暁町二丁目 | 新築戸建 | 110.19㎡ | 3,200万 |
平成31年3月 | 八王子市中野町五丁目 | 新築戸建 | 94.40㎡ | 2,380万 |
平成31年3月 | 八王子市元本郷町二丁目 | セレナハイム八王子 | 62.70㎡ | 1,600万 |
平成31年12月 | 八王子市南町 | センチュリー八王子南町 | 72.96㎡ | 2,480万 |
令和1年6月 | 八王子市絹ヶ丘一丁目 | 絹ヶ丘土地 | 245.47㎡ | 2,500万 |
令和1年1月 | 八王子台町三丁目 | 土地1区画 | 90.49㎡ | 1,500万 |
競売物件
購入年月 | 所在地 | 弊社名称 | 面積・構造 | 購入金額(概算) |
平成20年9月 | 八王子市明神町四丁目 | 社会保健センタービル | 2130.81㎡・SRC造B1・6F(5691.32㎡) | 9億 |
平成22年6月 | 新宿区西新宿四丁目 | ハイネスロフティ店舗 | 63.88㎡ | 1,800万 |
平成22年6月 | 新宿区西新宿四丁目 | ハイネスロフティ事務所 | 38.50㎡ | 1,300万 |
平成23年1月 | 八王子市東浅川 | 東浅川分譲地5区画 | 677㎡ | 5,200万 |
平成24年10月 | 八王子市元八王子 | 中古戸建 | 125.15㎡W造2F(100.10㎡) | 1,750万 |
平成25年6月 | 八王子市山田町 | 中古戸建 | 223㎡W造2F(133.85㎡) | 2600万 |
平成29年5月 | 八王子市楢原町 | 中古戸建 | 127.6㎡W造(90㎡) | 653万 |
平成30年6月 | 八王子市別所1丁目 | リ・アーリア京王堀之内 | 3LDK(60.60㎡) | 1,390万 |
平成30年8月 | 町田市原町6丁目 | アーバイルトルム町田 | 24.85㎡ | 1,560万 |
平成30年9月 | 日野市大阪上 | ゼクシア日野ステーションフロント | 41.08㎡ | 2,134万 |
平成30年9月 | 多摩市連光寺 | ライオンズ聖蹟桜ヶ丘パシーナ | 65.11㎡ | 2,388万 |
平成30年10月 | 杉並区浜田山三丁目 | 中古戸建 | 188.52㎡木造2F148.52㎡ | 1.1億 |
令和1年10月 | 八王子市西寺方町 | 中古戸建・土地 | 106.81㎡W造(135.62㎡/135.77㎡) | 1,955万 |